| Ngô ngọt đóng hộp | N.W. ((G | D.W. (((G) | Mảnh/ CTN | TTL CTNS/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Chúng tôi có thể làm khác nhau dựa trên yêu cầu của khách hàng. | ||||
| Các điều khoản kinh doanh | |
| Tên sản phẩm | Ngô ngọt đóng hộp |
| MOQ | 500CTNS |
| Thanh toán | T/T L/C v.v. |
| Thời gian giao hàng | Khoảng 15 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng |